Aktuality 2011 |
 20.12.2011 | Statistika 2011 V sezóně jsme na jednačtyřiceti výletech ujeli 2854 km. Průměrný výlet tak měl délku 70 km. Sám jsem navíc ujel dalších 151 km a celkově tak 3005 km.
|
 1.10.2011 | Pokořil jsem hranici 3000 km. |
 20.9.2011 | Václavská 60 aneb uzavření cyklistické sezóny se koná dne 28.9.2011 Program cyklistického dne: - 10:30 sraz účastníků
- 11:00 vyrážíme
- 25 km Jurečkova restaurace - občerstvení
- 40 km hospůdka U Vendyse - občerstvení
- 55 km restaurace U Koníčků - oběd/večeře
- 60 km návrat
|
 17.9.2011 | Navštívili jsme astronomický střed Evropy u Kouřimi - průsečík 50. rovnoběžky a 15. poledníku.
 |
 16.9.2011 | Pořídil jsem si nové kolo. Rám - Duratec Trophy D10; přední vidlice - RS Recon Silver, 29Q, SA100; kliky (175 mm), převodník (44-32-22), kazeta (11-34, 9sp), přesmykač, přehazovačka, řadicí páky, brzdové páky, brzdy (160 mm/160 mm) - Shimano SLX; zapletená kola - Fulcrum RED METAL 29 SL, Disc; pláště - Schwalbe Marathon KevlarGuard, 700x35C; představec, řídítka, sedlovka - TRUVATIV; sedlo WTB.
 |
 3.9.2011 | Pokořili jsme hranici 2500 km. |
 22.8.2011 | Z výletu do Jizerek

 |
 31.7.2011
| Ve Fotogalerii najdete fotky z naší cesty do Verony. |
 25.7.2011 | V Kololétu najdete popis naší cesty do Verony.  |
 16.6.2011 | Dnes jsem jel poprvé na kole do práce (je stávka). 18,5 km - 55 minut. |
 28.5.2011 | Rande v Římě  |
 8.5.2011 | Pecný - Nejvyšší bod okresu Praha-východ (546 mnm) Vedle věže trigonometrického bodu je umístěna stabilizační značka pocházející z bodu středoevropského stupňového měření na vrchu Špičák u Třeště, kde označovala bod od roku 1867. Na vrchol Pecného byla umístěna v roce 1964. Na Pecném byla podobná značka stabilizována v místě současného trigonometrického bodu v letech 1864 až 1933. (Kliknutím na obrázek si zobrazíte účastníky výletu)
 |
 1.5.2011 | Prvomájová padesátka (Kliknutím na obrázek lze obrázek zvětšit)
 |
 19.4.2011 | Po 25 letech  |
 15.4.2011 | Prvomájová 50 aneb zahájení cyklistické sezóny se koná dne 1.5.2011 Program cyklistického dne: - 10:30 sraz účastníků
- 11:00 vyrážíme
- Mochov (18 km) - občerstvení
- Čelákovice (30 km) - oběd/večeře (Per Tutti)
- Zbývá 20 km
|
 3.4.2011 | Prvním jarním cyklovýletem konečně začala cyklosezóna. |
 21.3.2011
| Dnes v 0:21 začíná JARO.
Léto začne 21.6. v 19:16, podzim 23.9. v 11:04 a zima 22.12. v 6:30. |
 12.2.2011
| Lyžování v Seefeldu. V noci mráz, přes den vedro - jaro. Stopa dopoledne dobrá, po obědě už to hodně taje. V Běžkyzima najdete statistiku
a v galerii fotky z letošního běžkování. |
 16.1.2011 | Podnikli jsme první letošní cyklovýlet. |
 1.1.2011 |  |